| Moeda | Preço | Variação %% | Mercado | Negociar |
|---|---|---|---|---|
|
|
73341.13 | -1.92% | Negociar | |
|
|
2031.13 | -4.34% | Negociar | |
|
|
677.67 | -1.84% | Negociar | |
|
|
82.42 | -4.31% | Negociar | |
|
|
0 | -0.6% | Negociar | |
|
|
0.82 | -3.66% | Negociar | |
|
|
8.24 | -3.78% | Negociar | |
|
|
4032.25 | -1.72% | Negociar | |
|
|
1.25 | -0.02% | Negociar | |
|
|
123.47 | -2.58% | Negociar | |
|
|
1.12 | +0.3% | Negociar | |
|
|
2.01 | -1.77% | Negociar | |
|
|
1.38 | -0.96% | Negociar | |
|
|
50.59 | -1.65% | Negociar | |
|
|
1.05 | -4.44% | Negociar | |
|
|
158.61 | -1.59% | Negociar | |
|
|
385.32 | -13.34% | Negociar | |
|
|
0.01 | +1.83% | Negociar | |
|
|
95.99 | -3.69% | Negociar | |
|
|
0.85 | -0.89% | Negociar | |
|
|
249.21 | -2.74% | Negociar | |
|
|
45.08 | -5.47% | Negociar | |
|
|
259.54 | +1.07% | Negociar | |
|
|
0.75 | -2.33% | Negociar | |
|
|
195.12 | -5.13% | Negociar | |
|
|
0.07 | -2.84% | Negociar | |
|
|
89.3 | -14.96% | Negociar | |
|
|
10.25 | -3.55% | Negociar | |
|
|
231.92 | -3.27% | Negociar | |
|
|
16.25 | -0.55% | Negociar | |
|
|
0.17 | -2.82% | Negociar | |
|
|
0.72 | -1.6% | Negociar | |
|
|
0.32 | +0.62% | Negociar | |
|
|
550.74 | -3.68% | Negociar | |
|
|
0.03 | -0.29% | Negociar | |
|
|
45.13 | -2.17% | Negociar | |
|
|
1093.65 | -5.05% | Negociar | |
|
|
21596.23 | -0.62% | Negociar | |
|
|
293.93 | -0.01% | Negociar | |
|
|
6.72 | -1.79% | Negociar | |
|
|
1 | -0.03% | Negociar | |
|
|
23.43 | +0.5% | Negociar |
Mais de 3 anos de operação segura, fornecendo serviços técnicos de nível empresarial para dezenas de parceiros, garantindo a segurança dos seus ativos digitais
Negociação de moeda fiduciária (OTC), troca de criptomoedas e negociação com alavancagem, oferecendo um serviço completo
Atendimento online integrado, 24 horas por dia, 7 dias por semana, informando tudo o que você precisa saber