| Moeda | Preço | Variação %% | Mercado | Negociar |
|---|---|---|---|---|
|
|
81275.73 | +0.19% | Negociar | |
|
|
2286.95 | -2.07% | Negociar | |
|
|
650.53 | +0.89% | Negociar | |
|
|
89.62 | +1.67% | Negociar | |
|
|
0 | +2.87% | Negociar | |
|
|
1 | +3.23% | Negociar | |
|
|
9.66 | +1.63% | Negociar | |
|
|
4722.39 | +0.54% | Negociar | |
|
|
11.36 | -1.37% | Negociar | |
|
|
94.15 | +1.21% | Negociar | |
|
|
2.36 | +1.08% | Negociar | |
|
|
2.15 | -1.43% | Negociar | |
|
|
1.93 | +2.19% | Negociar | |
|
|
57.43 | +0.79% | Negociar | |
|
|
1.42 | +0.22% | Negociar | |
|
|
159.74 | -2.2% | Negociar | |
|
|
488.02 | -0.21% | Negociar | |
|
|
0.01 | +1.83% | Negociar | |
|
|
91.94 | -7.12% | Negociar | |
|
|
1.32 | +2.06% | Negociar | |
|
|
247.47 | -1.42% | Negociar | |
|
|
47.68 | +5.89% | Negociar | |
|
|
273.55 | -0.72% | Negociar | |
|
|
1.11 | +4.17% | Negociar | |
|
|
194.77 | +0.86% | Negociar | |
|
|
0.11 | +0.95% | Negociar | |
|
|
71.18 | +3.23% | Negociar | |
|
|
10.04 | -0.3% | Negociar | |
|
|
460.84 | -0.82% | Negociar | |
|
|
16.01 | -1.52% | Negociar | |
|
|
0.27 | +1.1% | Negociar | |
|
|
0.72 | -1.6% | Negociar | |
|
|
0.34 | -0.19% | Negociar | |
|
|
417.69 | +2.43% | Negociar | |
|
|
0.06 | +1.03% | Negociar | |
|
|
52.06 | +2.38% | Negociar | |
|
|
557.46 | +2.85% | Negociar | |
|
|
21596.23 | -0.62% | Negociar | |
|
|
298.86 | +0.33% | Negociar | |
|
|
9.31 | +0.99% | Negociar | |
|
|
1 | 0% | Negociar | |
|
|
23.81 | -1.06% | Negociar |
Mais de 3 anos de operação segura, fornecendo serviços técnicos de nível empresarial para dezenas de parceiros, garantindo a segurança dos seus ativos digitais
Negociação de moeda fiduciária (OTC), troca de criptomoedas e negociação com alavancagem, oferecendo um serviço completo
Atendimento online integrado, 24 horas por dia, 7 dias por semana, informando tudo o que você precisa saber